physic2.1
This commit is contained in:
parent
2bc23404b9
commit
654b239fba
23
Physics/2.1.md
Normal file
23
Physics/2.1.md
Normal file
@ -0,0 +1,23 @@
|
||||
# 时刻和时间间隔
|
||||
|
||||
## 定义
|
||||
|
||||
| 问题 | 答案 |
|
||||
| --------------------------------- | -------------------- |
|
||||
| 某一瞬时是什么 | 时刻 |
|
||||
| 两个时刻的间隔是什么 | 时间间隔(时间) |
|
||||
| 时间的公式 | $\Delta t=t_2-t_1$ |
|
||||
| 时间轴上数字“1”所代表的时刻是? | 第1秒末 |
|
||||
| 描述时刻的后缀 | 初,末,时,内 |
|
||||
| 描述时间的后缀 | 内 |
|
||||
|
||||
# 路程和位移,矢量和标量
|
||||
|
||||
| 问题 | 答案 |
|
||||
| -------------------------- | ---------------------------- |
|
||||
| 路程的定义 | 质点运动轨迹的长度 |
|
||||
| 位移的定义 | 由初位置指向末位置的有向线段 |
|
||||
| 有方向的物理量叫做 | 矢量 |
|
||||
| 没有方向的物理量叫做 | 标量 |
|
||||
| 位移(x)与路程(s)的大小关系 | $x\leq s$ |
|
||||
| ~~$\Delta x$的公式~~ | $\Delta x=x_2-x_1$ |
|
BIN
Physics/2.1.pdf
Normal file
BIN
Physics/2.1.pdf
Normal file
Binary file not shown.
Loading…
Reference in New Issue
Block a user