update
This commit is contained in:
parent
654b239fba
commit
ea05d6dbbd
@ -67,11 +67,11 @@
|
||||
|
||||
## 三角函数
|
||||
|
||||
| 问题 | 答案 |
|
||||
| ---- | ------------------ |
|
||||
| 正弦 | $sin$对边:斜边 |
|
||||
| 余弦 | $cos$邻边:比斜边 |
|
||||
| 正切 | $tan$对边:邻边 |
|
||||
| 问题 | 答案 |
|
||||
| ---- | ------------------------------- |
|
||||
| 正弦 | $sin\theta=$$对边\over斜边$ |
|
||||
| 余弦 | $cos\theta=$$邻边\over斜边$ |
|
||||
| 正切 | $tan\theta=$$对边\over邻边$ |
|
||||
|
||||
| 角度 | 正弦$sin\theta$ | 余弦$cos\theta$ | 正切$tan\theta$ |
|
||||
| -------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
|
||||
|
BIN
Physics/1.2.pdf
BIN
Physics/1.2.pdf
Binary file not shown.
@ -8,7 +8,7 @@
|
||||
| 两个时刻的间隔是什么 | 时间间隔(时间) |
|
||||
| 时间的公式 | $\Delta t=t_2-t_1$ |
|
||||
| 时间轴上数字“1”所代表的时刻是? | 第1秒末 |
|
||||
| 描述时刻的后缀 | 初,末,时,内 |
|
||||
| 描述时刻的后缀 | 初,末 |
|
||||
| 描述时间的后缀 | 内 |
|
||||
|
||||
# 路程和位移,矢量和标量
|
||||
|
BIN
Physics/2.1.pdf
BIN
Physics/2.1.pdf
Binary file not shown.
Loading…
Reference in New Issue
Block a user