This commit is contained in:
Zengtudor 2024-08-26 21:43:55 +08:00
parent 9fe43fe2ee
commit e0e2530183
2 changed files with 15 additions and 15 deletions

View File

@ -8,15 +8,15 @@
### 《算法竞赛·进阶指南》以下简称“指南”
有八大块内容争取5天线浏览一遍,有初步印象,对复赛和初赛都有帮助
有八大块内容争取5天浏览一遍,有初步印象,对复赛和初赛都有帮助
### 《信息学奥赛·一本通》以下简称“一本通”
此书主要讲解初赛内容5天内阅读并理解为初赛打好基础
| 时间\日期 | 8月26日 | 8月27日 | 8月28日 |
| :-------------: | ---------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 上午8:00~10:00 | S组初赛题目训练 | S组初赛题目训 | S组初赛题目训 |
| :-------------: | ---------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- |
| 上午8:00~10:00 | S组初赛题目训练 | S组初赛题目训练 | S组初赛题目训练 |
| 上午10:30~12:00 | 《一本通》三·数学问题(简单数论,排列组合,特殊数列,容斥原理) | 《一本通》三·数学问题(抽屉原理,概率与期望,离散数学,博弈论入门) | 《一本通》四·阅读程序(模拟策略,字符处理,枚举算法,排序算法,递推与递归) |
| 下午2:30~4:30 | 上午初赛题目讲解 | 上午初赛题目讲解 | 上午初赛题目讲解 |
| 下午5:00~6:00 | 《指南》基本算法 | 《指南》搜索 | 《指南》数学知识后1/2 |
@ -24,7 +24,7 @@
| 下午8:30~10:00 | 课本知识·物理 | 课本知识·数学 | 课本知识·语文 |
| 时间\日期 | 8月29日 | 8月30日 | 8月31日 |
| :-------------: | ---------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------- |
| :-------------: | ---------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------- |
| 上午8:00~10:00 | S组初赛题目训 | S组初赛题目训 | S组初赛题目训 |
| 上午10:30~12:00 | 《一本通》四·阅读程序(指针和引用,搜索算法,动态规划,树和图,数论) | 《一本通》五·完善程序(数组,字符处理,枚举算法,链表,分治算法) | 《一本通》五·完善程序(搜索算法,动态规划,栈和队列,树和图,数论) |
| 下午2:30~4:30 | 上午初赛题目讲解 | 上午初赛题目讲解 | 上午初赛题目讲解 |

Binary file not shown.