update
This commit is contained in:
parent
66f25bb9c2
commit
b35cd5ebb8
@ -47,12 +47,12 @@
|
||||
|
||||
## 乘法公式
|
||||
|
||||
| 文字 | 公式 |
|
||||
| -------------- | ------------------------------ |
|
||||
| 平方差公式 | $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$ |
|
||||
| 完全平方公式 | $(a\pm b)^2=(a^2+2ab+b^2)$ |
|
||||
| 两数立方和公式 | $(a+b)+(a^2-ab+b^2)=a^3+b^3$ |
|
||||
| 两数立方差公式 | $(a-b)+(a^2+ab+b^2)=a^3-b^3$ |
|
||||
| 文字 | 公式 |
|
||||
| -------------- | ----------------------------------- |
|
||||
| 平方差公式 | $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$ |
|
||||
| 完全平方公式 | $(a\pm b)^2=(a^2\pm2ab+b^2)$ |
|
||||
| 两数立方和公式 | $(a+b)\times(a^2-ab+b^2)=a^3+b^3$ |
|
||||
| 两数立方差公式 | $(a-b)\times(a^2+ab+b^2)=a^3-b^3$ |
|
||||
|
||||
## 有关圆的知识
|
||||
|
||||
@ -76,8 +76,31 @@
|
||||
| 角度 | 正弦$sin\theta$ | 余弦$cos\theta$ | 正切$tan\theta$ |
|
||||
| -------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
|
||||
| $0\degree$ | 0 | 1 | 0 |
|
||||
| $30\degree$ | $1\over2$ | $\sqrt3\over2$ | $\sqrt3 |
|
||||
| $45\degree$ | $\sqrt2\over2$ | $\sqrt2\over2$ | |
|
||||
| $60\degree$ | $\sqrt3\over2$ | $1\over2$ | |
|
||||
| $90\degree$ | | | |
|
||||
| $180\degree$ | | | |
|
||||
| $30\degree$ | $1\over2$ | $\sqrt3\over2$ | $\sqrt3\over 3$ |
|
||||
| $45\degree$ | $\sqrt2\over2$ | $\sqrt2\over2$ | $1$ |
|
||||
| $60\degree$ | $\sqrt3\over2$ | $1\over2$ | $\sqrt3$ |
|
||||
| $90\degree$ | 1 | 0 | $+\infty$ |
|
||||
| $180\degree$ | 0 | 1 | $+\infty$ |
|
||||
|
||||
## 三个三角函数转换公式
|
||||
|
||||
$$
|
||||
sin^2\theta+cos^2\theta=1
|
||||
$$
|
||||
|
||||
$$
|
||||
tan\theta={sin\theta\over cos\theta}
|
||||
$$
|
||||
|
||||
$$
|
||||
cot\theta={cos\theta\over sin\theta}
|
||||
$$
|
||||
|
||||
## 三角形的四心
|
||||
|
||||
| 名称 | 含义 |
|
||||
| ---- | -------------------------- |
|
||||
| 重心 | 每条中线的三等分点 |
|
||||
| 垂心 | 三条高 |
|
||||
| 外心 | 垂直平分线的交点(外接圆) |
|
||||
| 内心 | 角平分线的交点(内接圆) |
|
||||
|
BIN
Physics/1.2.pdf
BIN
Physics/1.2.pdf
Binary file not shown.
Loading…
Reference in New Issue
Block a user